Frankrike
- För andra betydelser, se Frankrike (olika betydelser).
| Republiken Frankrike République française | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valspråk:Liberté, Égalité, Fraternité (franska för "Frihet, jämlikhet, broderskap") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalsång:"La Marseillaise" (svensk översättning: "Marseljäsen") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karta över det Egentliga Frankrike (mörkgrönt): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karta över Frankrikes utomeuropeiska områden (rött). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huvudstad (även största stad) | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Officiellt språk | Franska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etniska grupper() | 93,0% inrikesfödda 7,0% utrikesfödda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demonym | Fransos(maskulinform) Fransyska(femininform) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statsskick | Semipresidentiellrepublik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | President | Emmanuel Macron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Premiärminister | François Bayrou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalförsamling | Frankrikes parlament | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Överhus | Senaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Underhus | Nationalförsamlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Totalt | km²(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Vatten(%) | 0,52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demografi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | års uppskattning | 67(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Befolkningstäthet | inv./km²(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP(PPP) | års beräkning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Totalt | ▲ 3, biljoner USD[1](9:e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reuss | |
| Flod | |
Djävulsbron i Schöllenenravinen | |
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Världsdel | Europa |
| Bifloder | |
| -vänster | Engelberger Aa, Kleine Emme |
| -höger | Gotthardreuss, Lorze |
| Stad | Luzern |
| Källa | |
| -läge | Sydost om Furkapasset, Urialperna, Schweiz |
| -höjdläge | 2mö.h. |
| Mynning | Aare |
| -läge | Öster om Brugg, Mittlandet, Aargau, Schweiz |
| -höjdläge | mö.h. |
| Längd | km |
| Flodbäcken | 2km² |
| Vattenföring | |
| -medel | m³/s |
| Geonames | |
Reuss är en vänsterbiflod till Aare i kantonerna Uri, Luzern och Aargau i Schweiz. Den gränsar även till kantonerna Zug och Zürich. Med kilometer är den Schweiz fjärde längsta flod. Medelflödet vid Mellingen i nedre loppet är m³/s.[1]
Sträckning och tillflöden
Reuss rinner upp sydost om Furkapasset vid Gotthardmassivet. Mellan Andermatt och Göschenen passerar den den smala ravinen Schöllenenschlucht innan den flyter vidare till Vierwaldstättersjön. I staden Luzern lämnar floden sjön, korsar Mittlandet och mynnar i Aare öster om Brugg.
Kulturgräns
Öv
Schweiz
- För andra betydelser, se Schweiz (olika betydelser).
| SchweizerischeEidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica | ||
|---|---|---|
| Valspråk:Unus pro omnibus, omnes pro uno (latin för "En för alla, alla för en") | ||
| Nationalsång:Schweizerpsalm | ||
| Huvudstad | Bern[1] | |
| Största stad | Zürich | |
| Officiella språk | tyska, franska, italienska och rätoromanska[2][3] | |
| Statsskick | Förbundsrepublik | |
| - | Förbundsrådet | K. Keller-Sutter A. Rösti V. Amherd E. Baume-Schneider I. Cassis B. Jans G. Parmelin |
| - | Förbundspresident | Viola Amherd |
| Nationalförsamling | Förbundsförsamlingen | |
| - | Överhus | Ständerrådet |
| - | Underhus | Nationalrådet |
| Självständighet | från Tysk-romerska riket | |
| - | Deklarerad | 1 augusti |
| - | Erkänd | 24 oktober |
| Yta | ||
| - | Totalt | 41km²[4](e) |
| - | Vatten(%) | 3,10% |
| Befolkning | ||
| - | års uppskattning | 8[5](e) |
| - | Befolkningstäthet | inv./km²(a) |
| BNP(PPP) | års beräkning | |
| - | Totalt | ▲ ,47 miljarder USD[6](e) |
| - | Per capita | 87 USD[6
. |