Vindruvor
En frukt som är rik på antioxidanter och vitaminer är vindruvor. De höga halterna av flavonoider och polyfenoler som finns i denna frukt gör den till ett bra val för att skydda mot sjukdomar och åldrande. Vindruvor innehåller också mineraler som kalium och kalcium som båda är viktiga för att bibehålla ett balanserat näringsintag.
Näringsvärden
| Energi (kcal) | 70 | Energi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein (g) | Makronutrienter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett totalt (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolhydrater, tillg. (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcium (mg) | 10 | Mineraler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järn (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfor (mg) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selen (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zink (mg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium (mg) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folat (µg) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jod (µg) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalium (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natrium (mg) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salt, NaCl (g) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A (RE/µg) | Vitaminer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin K (µg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retinol (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamin (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockerarter tot. (g) | Sockerarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monosackarider (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disackarider (g) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa mättade fettsyror (g) | 0 | Mättade fettsyror | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fettsyra (g) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurinsyra C (g) | 0
VindruvorFakta om vindruvor. Kalorier (67 kcal) per g fördelning: Fett Protein Kolhydrater 7% 4% 89% 1 st vindruva vikt ca 5 g:Kalorier 3 gFett 0 g Protein 0 g Kolhydrater 0,5 g Socker 0,4 g Salt 0 mg Vindruvor är rika på antioxidanter och de flesta finns i skalet (på röda och blå vindruvor). Vindruvan är annars näringsfattig med låga nivåer av vitaminer och mineraler. Den är dessutom en av de frukter med högst sockerhalt. Vattenhalten är 81 %. Notera att det finns skillnader i näringsinnehåll hos gröna och röda vindruvor. Sammanställningen nedan gäller röda vindruvor (skillnaderna är dock inte avsevärda). Gröna vindruvor har en något lägre halt av kolhydrader och socker. Notera att de vindruvor som köps för att ätas och inte användas för vinframställning ibland kallas bordsdruvor och dessa har särskilda namn. Gröna druvor: Bien Donné, Dauphine, Italia, Ohanes, Perlette, Regina Vera, Sultana, Thomson Seedless, Vittoria, Waltham Cross. Röda druvor: Flame Seedless, Late Royal, Red Emperor, Red Globe, Sunred, Seeedless. Blå druvor: Alphone Lavallée, Barlinka, Cardinal, Concord, Ribier. På grund av ibland förekommande hög grad av besprutning med bekäm Vindruvor grönaFrukt. bär Vindruvor är en populär sorts frukt som passar bra i olika former av matlagning. De är rika på vitamin C, kalium och andra näringsämnen som är bra för kroppen. De har också ett högt innehåll av antioxidanter och en rad andra näringsämnen som är nyttiga för hälsan. Näringsvärden
|