Dividend history for BillerudKorsnäs ()
BillerudKorsnäs (stock symbol: ) made a total of 23 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : 5,56 €
Dividend yield (TTM) : %See BillerudKorsnäs dividend yield history
Dividend payments for BillerudKorsnäs () from to
Annual dividend payments
| Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
|---|---|---|
| 0,18 € | N/A | |
| 0,18 € | % | |
| 0,36 € | N/A | |
| 0,36 € | N/A | |
| 0,36 € | N/A | |
| 0,36 € | N/A | |
| 0,36 € | N/A | |
| 0,36 € | % | |
| 0,35 € | % | |
| 0,26 € | % | |
| 0,19 € | % | |
| 0,17 € | % | |
| 0,23 € | N/A | |
| 0,23 € | % | |
| 0, € | % | |
| 0,17 € | N/A | |
| 0,17 € | % | |
| 0,15 € | % | |
| 0,31 € | N/A | |
| 0,31 € | N/A | |
| 0,31 € | % | |
| 0,17 € | N/A |
List of all dividend payments
| Date | Dividend (stock split adjusted) | Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,18 € | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,18 € | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,36 € | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,36 € | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,36 € | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,18 € | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,18 € | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,36 € | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,36 € | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,35 € | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,26 € | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,19 € | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,17 € | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,23 € | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,23 € | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0, € | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,17 € | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,17 € | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,15 € | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,31 € | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,31 € | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,31 € | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värdepapper | Billerud |
| Aktuell kurs | Aktuell kurs |
| Ticker | BILL @ OMX Stockholm |
| ISIN | SE |
| Typ | Aktie |
| Betalar utdelning? | Ja |
| Utdelningsintervall | Två gånger om året |
| Utdelningsmånader | Maj (%), november (%) |
| Utdelningsvaluta | SEK |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör Billerud.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från Billerud på SEK: den 27 maj
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för Billerud betalades den 31 maj , då SEK betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från Billerud var den 28 maj , då 2 SEK betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för Billerud, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
| År | Totalt | Betaldag | Belopp |
|---|---|---|---|
| SEK | 27 maj | SEK | |
| 2 SEK | 28 maj | 2 SEK | |
| SEK | 31 maj | 2 SEK | |
| 31 maj | SEK | ||
| SEK | 17 maj | SEK | |
| SEK | 12 maj | SEK | |
| SEK | 12 maj | SEK | |
| SEK
. . |